Podrobnosti

| Name | Anna Ondrac |
| Birth | 2001 |
| City | Brno |
| Country | Czech |
| Height | 176 |
| Bust | |
| Waist | |
| Hips | |
| Cups | 75B |
| XXS – L | M |
| Size | 36-38 |
| Shoe | 41 |
| Languages | English B2, German A2 |
BRNO

| Name | Anna Ondrac |
| Birth | 2001 |
| City | Brno |
| Country | Czech |
| Height | 176 |
| Bust | |
| Waist | |
| Hips | |
| Cups | 75B |
| XXS – L | M |
| Size | 36-38 |
| Shoe | 41 |
| Languages | English B2, German A2 |