Podrobnosti

Name | Andy Pok |
Birth | 1998 |
City | Brno / Hradec Kralove |
Country | Czech |
Height | 170 |
Bust | 88 |
Waist | 58 |
Hips | 88 |
Cups | 75A |
XXS – L | XS |
Size | 34-36 |
Shoe | |
Languages |
HRADEC
Name | Andy Pok |
Birth | 1998 |
City | Brno / Hradec Kralove |
Country | Czech |
Height | 170 |
Bust | 88 |
Waist | 58 |
Hips | 88 |
Cups | 75A |
XXS – L | XS |
Size | 34-36 |
Shoe | |
Languages |