Podrobnosti
Name | Jan Vur |
Birth | 1990 |
City | Podebrady |
Country | Czech |
Height | 186 |
Bust | 107 |
Waist | 88 |
Hips | 105 |
T shirt | M-L |
Shirt | 41-42 |
Pants | 33/33 |
Size | 50 |
Shoe | 45 |
Sympaťák roku a 3.Muž roku 2015 a Man Of The Year 2016 MINDFUL
Name | Jan Vur |
Birth | 1990 |
City | Podebrady |
Country | Czech |
Height | 186 |
Bust | 107 |
Waist | 88 |
Hips | 105 |
T shirt | M-L |
Shirt | 41-42 |
Pants | 33/33 |
Size | 50 |
Shoe | 45 |
Sympaťák roku a 3.Muž roku 2015 a Man Of The Year 2016 MINDFUL